某建筑智慧管理平台项目对外融资2000万
“XX建筑智慧管理平台”是一个解决建筑行业各环节痛点的智能管理系统。
以工程项目为中心,通过移动互联网、云存储、数据分析,建立海量的资源库,实现各方高效互通、智能互联,通过精细化、流程化管理系统控制工程项目风险,从而有效降低建筑企业成本、增加各供应环节收益。
为项目的主要参与方提供全流程数字化的工程建设信息管理平台。
XX建筑智慧管理平台主要由两大功能系统组成:资源调配数据系统和智慧工地管理系统。
XX建筑智慧管理平台项目业务要点如下:
图1-1 易键商业模式画布
KP 重要合作 | KA 关键业务 | VP价值主张 | CR 客户关系 | CS 客户细分 | |
1、施工单位 2、劳务单位 3、材料商 4、设备商 5、政府部门 6、行业协会 | 1、企业信息库、劳务人员信息库 2、资源信息匹配 3、智慧工地管理系统 | 解决建筑行业痛点 1、帮助施工企业组建项目团队、劳务工人团队 2、帮助施工企业寻找合适的材料、设备供应商。多方供应商比价,辅助建设方议价 3、帮助甲方及施工企业掌控施工进度,把握施工质量 | 1、智能建筑管理平台服务商 2、连接各方的桥梁
| 1、施工企业 2、劳务人员 3、材料商 4、设备商 5、政府监管方 6、其他不特定需求者 | |
KR 核心资源 | CH 渠道通路 | ||||
1、基础客户资源 2、技术资源 3、人才资源 4、服务伙伴关系资源 | 1、线上:互联网整合各方资源,将施工企业、劳务工人、材料商、设备商信息录入整合到平台商 2、线下:具体建设项目试点推广 | ||||
C$ 成本结构 | R$ 收入来源 | ||||
1、平台建设及运营费用 2、市场渠道建设费 3、工资福利 4、广告及通讯费 | 1、劳务费佣金;2、项目管理费;3、设备租赁中介费;4、材料中介费;5、医疗机构提点;6、劳保用品;7、保险费用;8、投标报名费9、智慧工地平台使用费 |
主体 | 重点 | 解决方案 |
施工企业 | 组建管理团队困难,薪酬偏高 | 平台提供第三方管理团队 |
劳务队伍质量参差不齐,价格偏高 | 平台帮助匹配劳务资源,并对劳务进行培训 | |
设备、材料价格偏高,质量难以保证 | 平台大数据精准化匹配,提出最优方案供客户选择 | |
施工过程中出现人、材、机、质量安全问题 | 智慧工地管理系统可实现对现场的有效监管。包括人员、设备、物料等。做到每一个细节透明清晰 | |
劳务单位 | 民工技能落后 | 平台提供免费技能培训 |
施工层面的监管控制措施落后 | 智慧工地管理系统 | |
设备、材料供应商 | 缺客户,缺生意 | 平台利用大数据从距离、价格等多方面综合分析,精确匹配客户 |
设备闲置、资源浪费 | - | |
政府单位 | 缺乏先进的管理系统,监管容易不到位 | 智慧工地管理系统深入项目细节 |
缺乏农民工用工管理数据平台 | 劳务人员数据集中收录平台 |
为实现发展战略目标,本轮公司计划对外股权融资2000万元人民币,出让20%原始股份,资金主要用于国内产品市场的推广、海外产品市场的推广、新产品的开发研究、和流动资金等。